Linea di produzione a 8 pollici di Lavash di forma rotonda 14000pcs all'ora
| iten il nome | linea di produzione del lavash | capacità | 14000pcs all'ora a 8 pollici |
|---|---|---|---|
| materiale | acciaio inossidabile per la struttura | potere | 15.57kw |
| forma | giro e suqare | dimensione | come richiesto |
| Evidenziare | Linea di produzione di Lavash di forma rotonda,Linea di produzione a 8 pollici di Lavash,Il quadrato modella la linea di produzione di Lavash |
||
14000pcs per linea di produzione di ora 8inch Lavash
flusso trattato:
1dough che rotola (grezzo) — — 2stacking--3dough rotolamento (indennità) — — 4widening--
5cutting&forming--6baking--7cooling
| configurazione | dimensione (LXWXH) | peso | no. | potere |
| modellatura | 700X1170X1475 | 830KG | 1 | 0.8KW |
| rotolamento | 700X1220X1495 | 670KG | 1 | 1.5KW |
| impilamento | 1310X970X1210 | 300KG | 1 | 2.1KW |
| rotolamento | 1320X500X1440 | 310KG | 1 | 0.8KW |
| pressatura | 700X1200X1495 | 550KG | 2 | 1.5KW |
| allargamento | 2380X1330X980 | 280KG | 1 | 0.37KW |
| formazione | 3710X1560X1335 | 810KG | 1 | 1.3KW |
| trasportatore | 1445X1290X1100 | 260KG | 1 | 0.75KW |
| cottura | 5150X1780X1550 | 2600KG | 1 | 2.6KW (gas 8-14cbm/h) |
| innaffiatura | 2810X1255X1180 | 215KG | 1 | 0.75KW |
| raffreddamento | 7800X1380X1475 | 1300KG | 1 | 1.6KW |
| gabinetto | 1050X550X1810 | 200KG | 1 | totale 15.57KW |
capacità: 14000pcs/hour per 8"; 7000pcs/hour per 12"
1. Per fare un dolce rotondo, in primo luogo selezioni la muffa rotonda della dimensione del dolce per essere fatto sul pannello di controllo. Dopo adeguamento, la muffa regolerà automaticamente la posizione, solitamente una resistenza tre e poi manualmente solleverà la taglierina diritta. Può essere incisoe un cerchio adatto di dimensione secondo la muffa stabilita
2. Nel produrre una torta quadrata, in primo luogo posi manualmente la taglierina diritta, fissi la larghezza della torta nel pannello di controllo e la torta taglierà automaticamente quando raggiunge la taglierina trasversale
Lo strato in eccesso della pasta entra nel nastro trasportatore di riciclaggio, cadute nel secchio e può essere rinviato alla posizione originale per riutilizzazione
![]()

