Tutti i prodotti
Linea di produzione croissant completamente automatizzata 10000 pezzi all'ora macchina per la produzione di croissant in acciaio inossidabile SUS304
Dettagli
| Evidenziare | Linea di produzione di croissant completamente automatizzata,Macchina per la produzione di croissant da 10000 pezzi all'ora,Linea di produzione di croissant in acciaio inossidabile SUS304 |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
| Condizioni di consegna | EXW Hefei | Data di quotazione | Novembre.09.2026 | |||
| Condizioni di pagamento | 50% di acconto T/T, saldo finito prima della spedizione. Ciclo di produzione 180 giorni | |||||
| Garanzia | 1 anno ((costo di depurazione e installazione all'estero calcolato separatamente) | |||||
| Tempo di consegna | Entro 1 mese dal saldo di ricezione | |||||
| - No, no, no. | Descrizione dell'articolo | QTY | Prezzo unitario | Importo | ||
| 1 | Dividere l' impasto in porzioni | 1 | 13 dollari.448 | 13 dollari.448 | ||
| 2 | di larghezza superiore a 20 mm | 1 | Sei dollari.207 | Sei dollari.207 | ||
| 3 | Formazione superficiale | 1 | 14 dollari.828 | 14 dollari.828 | ||
| 4 | pasta da stiro con larghezza limitata | 1 | 22 dollari.069 | 22 dollari.069 | ||
| 5 | Macchine per l'inclusione di olio | 1 | 34 dollari.483 | 34 dollari.483 | ||
| 6 | Rulli di pasta a più rotoli ¥ 680 | 4 | 23 dollari.793 | 95 dollari.172 | ||
| 7 | Piegamento a dondolo | 1 | Sei dollari.207 | Sei dollari.207 | ||
| 8 | di larghezza superiore a 20 mm | 1 | 22 dollari.069 | 22 dollari.069 | ||
| 9 | Superficie di compressione a doppio rullo-680 | 2 | 15 dollari.172 | 30 dollari.345 | ||
| 10 | Compressione di estensione laterale | 1 | - 8 dollari.276 | - 8 dollari.276 | ||
| 11 | Taglio longitudinale per spazzatura a polvere | 1 | Tre dollari.103 | Tre dollari.103 | ||
| 12 | Organizzazione divisionale (organizzazione consolidata) | 2 | Sei dollari.207 | 12 dollari.414 | ||
| 13 | meccanismo di spegnimento | 1 | 16 dollari.897 | 16 dollari.897 | ||
| 14 | apparecchiatura di sterzo | 1 | 60 dollari.345 | 60 dollari.345 | ||
| 15 | Formazione e avvolgimento | 1 | 16 dollari.897 | 16 dollari.897 | ||
| 16 | Generazione automatica del layout | 1 | 31 dollari.034 | 31 dollari.034 | ||
| 17 | un polverizzatore | 12 | Un dollaro.034 | 12 dollari.414 | ||
| 18 | Piastra di connessione della cintura (circa) | 60 | 603 dollari | 36 dollari.207 | ||
| 19 | Sistema di controllo elettrico | 1 | 51 dollari.724 | 51 dollari.724 | ||
| EXW Hefei Importo (USD) | 494 dollari.138 | |||||
| Specifica tecnica | ||||||
| Nome | Linea di produzione di croissant completamente automatizzata | |||||
| Dimensione | Dimensioni del triangolo: 70 × 130 mm; larghezza della rete formata: 600 mm; 4 strisce prodotte per passo | |||||
| Capacità | 10,000 pezzi all'ora | |||||
| Marca di accessori | Marca principale del riduttore motore | S.E.W. | ||||
| Marche di servomotori | Panaso NIC | |||||
| Marca del trasportatore | Emma La | |||||
| Materiale principale | SUS304 acciaio inossidabile | |||||
| Marca del sistema di controllo | Sie mens | |||||
| L'impianto frigorifero è fornito da terzi; si consiglia di contattare un fornitore locale! | ||||||
Prodotti raccomandati

