3 - 15 tonnellate all'ora Juice Production Line Automatic arancio fresco
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | SSS |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | personalizzazione |
| Quantità di ordine minimo | insiemi 1 |
| Imballaggi particolari | Contenitore 40GP |
| Tempi di consegna | 120 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 30 insiemi al mese |
| Capacità di produzione | 3-15 arancia fresca del t/h | Prodotto finito | Bevanda del succo succo di concentrazione succo di miscela |
|---|---|---|---|
| Materiale della macchina | Commestibile 304 ss | Incarico dell'installazione | Ingegnere disponibile |
| Tensione | 380V normale 50Hz, o secondo tensione del loacl | Certificato | CE/ISO |
| Evidenziare | 15 tonnellate/ora Juice Production Line arancio,Juice Production Line arancio automatico,3 tonnellate/ora Juice Production Line arancio |
||
3-15 tonnellate per arance fresche Juice Production Line Manufacturer arancio automatico di ora
Linea di produzione del succo d'arancia
Siamo un produttore e un esportatore principali della linea di produzione del succo di frutta in 20 anni. La nostra attrezzatura è un sistema su misura per il processo fine arancio fresco. Generalmente, le sue funzioni principali sono frutta che infeeding, lavare, trasportare, la sbucciatura, l'estrazione, filtrazione del succo di frutta, degassamento, sterilizzazione, omogeneizzazione, materiale da otturazione ed ecc. d'imballaggio.
![]()
![]()
1. Chiacchierata di flusso
![]()
2. Dati tecnici
| No. | Oggetto | Specificazione |
| 1 | Nome di prodotto | Linea di produzione del succo di orango |
| 2 | Uscita | succo d'arancia fresco |
| 3 | Imballaggio del succo |
3000-5000 bottiglie per bottiglie di vetro ora/210ml |
| 4 | Metodo di misurazione | misurazione automatica |
| 5 | Stile di operazione | produzione automatica |
| 6 | Consumo del vapore | 3-15 tons/h |
| 7 | Consumo di energia | trifase, 380V, 120kw/hosecondoivostrirequisiti |
| 8 | Consumo dell'aria compressa | ≈3M3/min |
| 9 | Volume dell'acqua di raffreddamento | ≈60T/h |

